Optimisation du rendement du gréement et du plan de voilure.
Données techniques:
Matériaux : INOX 316L
| Référence | WI5526 |
| Charge de manœuvre | 1200Kg |
| Longueur entraxe fermé / ouvert | 350/520mm |
| Chape longueur x profondeur | 15x20mm |
| Diamètre axe | 12mm |
| Diamètre tige | 12mm |
| Diamètre de câble | 5/6/7mm |
| Charge de travail (Kg) | 2800Kg |
| Charge de rupture (Kg) | 5300Kg |
| Poids (kg) | 1,128Kg |
Optimisation du rendement du gréement et du plan de voilure.
